Radikal Akademi - İZMİR
KPSS Başarılarımız
2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi: 29 Temmuz 2011
| T.C. Kimlik Numarası | 1855147 |
| Adı ve Soyadı | YASİN KARAARSLAN |
| Yabancı Dil | İNGİLİZCE |
| Öğrenim Durumu | LİSANS |
| Mezun olunan/olunacak program |
3213 İKTİSAT |
| Sınav Tarihi | 9 - 10 Temmuz 2011 |
| TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ CEVAP SAYILARI | |||||||||
| Genel Yetenek | Genel Kültür | Yabancı Dil | Eğitim Bilimleri | ||||||
| Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | ||
| 56 | 4 | 54 | 6 | 52 | 8 | 0 | 0 | ||
| Hukuk | İktisat | İşletme | Maliye | Muhasebe | |||||
| Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
| 33 | 7 | 32 | 8 | 13 | 23 | 31 | 9 | 31 | 9 |
| Çalış. Eko. ve End. İliş. | Ekonometri | İstatistik | Kamu Yönetimi | Uluslararası İlişkiler | |||||
| Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
| 19 | 20 | 7 | 19 | 9 | 20 | 32 | 8 | 11 | 29 |
| KPSS PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | ||||||||||||||
| Puan Adı | KPSS Puanı | Başarı Sırası | Aday Sayısı | Puan Adı | KPSS Puanı | Başarı Sırası | Aday Sayısı | Puan Adı | KPSS Puanı | Başarı Sırası | Aday Sayısı | |||
| KPSSP1 | 94.670 | 569 | 411725 | KPSSP2 | 94.810 | 385 | 411725 | KPSSP3 | 94.922 | 311 | 411725 | |||
| KPSSP4 | 95.606 | 69 | 120052 | KPSSP5 | 96.075 | 79 | 120052 | KPSSP6 | 94.961 | 240 | 120052 | |||
| KPSSP7 | 96.010 | 86 | 120052 | KPSSP8 | 96.301 | 61 | 120052 | KPSSP9 | 96.961 | 22 | 97857 | |||
| KPSSP11 | 95.890 | 56 | 99938 | KPSSP12 | 96.784 | 13 | 78083 | KPSSP13 | 96.909 | 17 | 78083 | |||
| KPSSP14 | 95.865 | 16 | 46769 | KPSSP15 | 96.598 | 16 | 78083 | KPSSP16 | 86.891 | 670 | 75322 | |||
| KPSSP17 | 98.577 | 17 | 77082 | KPSSP18 | 97.544 | 15 | 77082 | KPSSP19 | 81.930 | 1573 | 75322 | |||
| KPSSP20 | 98.179 | 8 | 97637 | KPSSP21 | 97.622 | 9 | 78083 | KPSSP22 | 97.541 | 12 | 77082 | |||
| KPSSP23 | 80.815 | 1925 | 75322 | KPSSP24 | 94.823 | 30 | 76564 | KPSSP25 | 75.162 | 2494 | 43794 | |||
| KPSSP26 | 96.887 | 9 | 93447 | KPSSP27 | 88.503 | 208 | 74338 | KPSSP28 | 97.804 | 10 | 94428 | |||
| KPSSP29 | 79.334 | 1936 | 94428 | KPSSP30 | 99.469 | 5 | 45665 | KPSSP31 | 97.397 | 5 | 44754 | |||
| KPSSP32 | 98.323 | 7 | 93350 | KPSSP33 | 86.036 | 255 | 44513 | KPSSP34 | 77.675 | 600 | 34757 | |||
| KPSSP35 | 98.030 | 9 | 93350 | KPSSP36 | 91.073 | 176 | 44536 | KPSSP37 | 97.796 | 4 | 50110 | |||
| KPSSP38 | 99.101 | 5 | 74246 | KPSSP39 | 98.002 | 6 | 74246 | KPSSP40 | 98.205 | 6 | 74246 | |||
| KPSSP41 | 97.954 | 7 | 74246 | KPSSP42 | 99.095 | 6 | 74246 | KPSSP43 | 97.819 | 6 | 74246 | |||
| KPSSP44 | 98.869 | 3 | 74246 | KPSSP45 | 98.583 | 3 | 48969 | KPSSP46 | 97.523 | 3 | 44032 | |||
| KPSSP47 | 99.536 | 2 | 45472 | KPSSP48 | 95.785 | 25 | 47937 | KPSSP49 | 98.820 | 3 | 74246 | |||
| KPSSP50 | 95.199 | 11 | 42777 | KPSSP51 | 98.072 | 6 | 74246 | KPSSP52 | 98.265 | 4 | 74246 | |||
| KPSSP53 | 98.388 | 4 | 74246 | KPSSP54 | 95.959 | 9 | 71860 | KPSSP55 | 96.489 | 9 | 71860 | |||
| KPSSP56 | 98.520 | 7 | 41070 | KPSSP57 | 96.545 | 8 | 71860 | KPSSP58 | 93.169 | 34 | 39911 | |||
| KPSSP59 | 99.180 | 5 | 44649 | KPSSP60 | 98.808 | 4 | 43859 | KPSSP61 | 99.449 | 3 | 44649 | |||
| KPSSP62 | 99.703 | 4 | 44649 | KPSSP63 | 95.956 | 7 | 71860 | KPSSP64 | 94.119 | 34 | 39914 | |||
| KPSSP65 | 98.040 | 6 | 43323 | KPSSP66 | 91.060 | 67 | 40504 | KPSSP67 | 98.783 | 5 | 43323 | |||
| KPSSP68 | 96.585 | 70 | 120052 | KPSSP69 | 86.950 | 358 | 43794 | KPSSP70 | 96.426 | 76 | 120052 | |||
| KPSSP71 | 99.263 | 4 | 34509 | KPSSP72 | 98.920 | 3 | 74246 | KPSSP73 | 97.735 | 6 | 47546 | |||
| KPSSP74 | 100.000 | 1 | 45472 | KPSSP75 | 75.144 | 2672 | 43794 | KPSSP76 | 97.827 | 6 | 43323 | |||
| KPSSP77 | 95.711 | 11 | 72627 | KPSSP78 | 91.638 | 121 | 43794 | KPSSP79 | 93.943 | 111 | 99938 | |||
| KPSSP80 | 98.289 | 6 | 74246 | KPSSP81 | 93.760 | 54 | 74338 | KPSSP82 | 89.980 | 73 | 42937 | |||
| KPSSP83 | 99.847 | 2 | 43323 | KPSSP84 | 98.490 | 4 | 74246 | KPSSP85 | 99.053 | 3 | 74246 | |||
| KPSSP86 | 94.619 | 23 | 44199 | KPSSP87 | 98.953 | 4 | 74246 | KPSSP88 | 92.746 | 48 | 44536 | |||
| KPSSP89 | 96.471 | 9 | 71860 | KPSSP90 | 91.020 | 173 | 43794 | KPSSP91 | 96.479 | 10 | 42308 | |||
| KPSSP92 | 82.139 | 195 | 34757 | KPSSP95 | 93.465 | 26 | 42937 | KPSSP96 | 94.639 | 19 | 73451 | |||
| KPSSP97 | 98.685 | 7 | 50567 | KPSSP98 | 97.813 | 16 | 92181 | KPSSP99 | 83.612 | 777 | 92181 | |||
| KPSSP100 | 98.246 | 5 | 49265 | KPSSP101 | 98.975 | 4 | 74246 | KPSSP102 | 76.384 | 1402 | 35944 | |||
| KPSSP103 | 97.326 | 19 | 78083 | KPSSP104 | 96.053 | 8 | 71860 | KPSSP105 | 97.293 | 9 | 40117 | |||
| KPSSP106 | 94.912 | 289 | 120052 | KPSSP107 | 99.168 | 6 | 74246 | KPSSP108 | 95.802 | 197 | 120052 | |||
| KPSSP109 | 99.188 | 4 | 43323 | KPSSP110 | 84.854 | 659 | 49089 | KPSSP111 | 77.085 | 716 | 36490 | |||
| KPSSP112 | 93.668 | 60 | 47937 | KPSSP113 | 98.550 | 4 | 46664 | KPSSP114 | 95.021 | 17 | 34362 | |||
| KPSSP115 | 92.426 | 30 | 40504 | KPSSP116 | 94.448 | 21 | 74209 | KPSSP117 | 93.696 | 18 | 42308 | |||
| KPSSP118 | 97.977 | 6 | 74246 | KPSSP119 | 97.583 | 24 | 97857 | KPSSP120 | 99.423 | 2 | 44649 | |||


